Fecha de actualización 13/12/2022
No. | Año | Número de Identificación de la Denuncia | Objetivo de la Denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En el mes de enero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este INM |
2 | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En el mes de febrero el INAI emitió el acuerdo de admisión presentadas contra este INM con número 0081/2022, 0089/2022, 0090/2022 |
3 | 2022 | 0090-2022 | “No publica la información del segundo semestre 2021” | Se tiene por CUMPLIDA la Resolución. Ciérrese y archívese el expediente. | 16 de marzo de 2022 | Expediente DIT 0090/2022 | Información referente a artículo 70, fracción XXXIX LFTAIP. |
4 | 2022 | 0089-2022 | “No publica los mecanismos de participación ciudadana del segundo y tercer trimestre 2021” | Se tiene por CUMPLIDA la Resolución. Ciérrese y archívese el expediente. | 30 de marzo de 2022 | Expediente DIT 0089/2022 | En el mes de febrero el INAI emitió el acuerdo de admisión presentadas contra este INM con número 0081/2022, 0089/2022, 0090/2022 |
5 | 2022 | 0286-2022 | “No publica información de los programas que ofrece, solo publica una nota.” | Se considera FUNDADA PERO INOPERANTE. Se ordena el cierre y archivo del expediente. | 20 de abril de 2022 | Expediente DIT 0286/2022 | Información referente a artículo 70, fracción XXXVIII LFTAIP. |
6 | 2022 | 0081-2022 | “El INM no ofrece los curriculums de sus funcionarios” | Se tiene por CUMPLIDA la Resolución. Ciérrese y archívese el expediente. | 25 de abril de 2022 | Expediente DIT 0081/2022 | Información referente a artículo 70, fracción XVII LFTAIP. |
7 | 2022 | 0377-2022 | “No tiene directorio de servidores públicos, ni cumple con todas sus obligaciones de transparencia” | Se declara INFUNDADA la denuncia. Se ordena el cierre y archivo del expediente. | 04 de mayo de 2022 | Expediente DIT 0377/2022 | Información referente a artículo 70, fracción VII LFTAIP. |
8 | 2022 | 0378-2022 | “No tienen sis contratos por numero consecutivo de los ultimos 5 años y tampoco están los links para bajarlos.” | Se declara FUNDADA la denuncia. | 11 de mayo de 2022 | Expediente DIT 0378/2022 | Información referente a artículo 70, fracción XXVIII LFTAIP. |
9 | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En el mes de junio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este INM |
10 | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En el mes de julio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este INM |
11 | 2022 | 0669-2022 | “Es incorrecta la adscripción de la servidora pública “Amable Mendoza de los Santos” presentada aquí, pues indicaan que la aludida labora en tapachula cuando en realidad trabaja en Tluxtla Gutiérrez” | Se declara INFUNDADA la denuncia. Se ordena el cierre y archivo del expediente. | 31/08/2022 | Expediente: DIT 0669/2022 | Información referente a artículo 70, fracción VII LFTAIP. |
12 | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En el mes de septiembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este INM. |
13 | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En el mes de octubre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este INM. |
14 | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En el mes de noviembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este INM. |
15 | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En el mes de diciembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este INM |
Da clic aquí para descargar la información.